北玻股份
002613 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4,820.13万 |
| 2 | 机构专用 | 4,394.69万 |
| 3 | 机构专用 | 3,234.91万 |
| 4 | 机构专用 | 2,772.55万 |
| 5 | 机构专用 | 2,412.16万 |
| 合计 | 1.78亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.44亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 7,822.05万 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5,970.29万 |
| 4 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 量化打板 | 2,485.07万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2,191.63万 |
| 合计 | 4.10亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2.31亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比