东材科技
601208 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 9.31亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 4.70亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4.15亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 3.03亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 2.80亿 |
| 合计 | 24.00亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 9.15亿 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3.11亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.90亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 2.85亿 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 赵老哥 | 2.17亿 |
| 合计 | 20.19亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3.81亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比