永鼎股份
600105 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 19.08亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6.51亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 5.93亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 5.77亿 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 5.11亿 |
| 合计 | 42.40亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 13.68亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6.38亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 4.78亿 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 4.12亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2.77亿 |
| 合计 | 31.73亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
10.67亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比