北玻股份
002613 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5,312.83万 |
| 2 | 机构专用 | 3,863.31万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2,591.78万 |
| 4 | 机构专用 | 2,461.90万 |
| 5 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 量化打板 | 2,282.65万 |
| 合计 | 1.70亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1,340.78万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 低位挖掘 | 1,025.37万 |
| 3 | 机构专用 | 873.11万 |
| 4 | 西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 量化基金 | 786.65万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 769.39万 |
| 合计 | 4,805.36万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.22亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比