金钼股份
601958 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4.86亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.25亿 |
| 3 | 机构专用 | 2.17亿 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 1.90亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.89亿 |
| 合计 | 13.07亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4.47亿 |
| 2 | 招商证券股份有限公司上海长宁区娄山关路证券营业部 | 1.82亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.67亿 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.47亿 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1.17亿 |
| 合计 | 10.60亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.47亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比