达实智能
002421 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券,日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.19亿 |
| 2 | 机构专用 | 6,297.87万 |
| 3 | 机构专用 | 5,918.13万 |
| 4 | 机构专用 | 4,438.54万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 4,191.56万 |
| 合计 | 4.97亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.01亿 |
| 2 | 机构专用 | 6,250.91万 |
| 3 | 机构专用 | 6,040.47万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3,933.23万 |
| 5 | 机构专用 | 3,796.58万 |
| 合计 | 3.61亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.36亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比