温州宏丰
300283 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2,944.90万 |
| 2 | 机构专用 | 2,666.65万 |
| 3 | 机构专用 | 2,484.91万 |
| 4 | 机构专用 | 2,175.03万 |
| 5 | 机构专用 | 1,895.22万 |
| 合计 | 1.31亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 6,656.58万 |
| 2 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3,831.37万 |
| 3 | 机构专用 | 3,265.92万 |
| 4 | 机构专用 | 3,149.95万 |
| 5 | 机构专用 | 2,538.89万 |
| 合计 | 1.99亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-6,776.69万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比