黄泽坚
价值投资
长期持有
消费龙头
更新于:2025-09-30
|
数据周期:2025三季报
黄泽坚是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。
总持仓市值
¥ 2.64亿
0.0%
持仓股票数
2只
0
较上季度
胜率
0.0%
0.0%
平均涨幅
0.0%
0.0%
持仓股票
提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2025-06-30 的持仓数据。
按季度筛选:
| 日期 | 股票名称 | 持股数量 | 数量变化 | 持股变动 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | ST英飞拓 002528 | 0 | 1 | 新进 | 1,306.20万 |
| 2025-06-30 | ST迪威迅 300167 | 0 | 2,698,000 | 2698000 | 5,511.67万 |
| 2025-03-31 | ST迪威迅 300167 | 0 | 1 | 新进 | 3,705.38万 |
| 2025-03-31 | *ST高鸿 000851 | 0 | -16,056,160 | -16056160 | 846.19万 |
| 2024-12-31 | *ST高鸿 000851 | 0 | 7,403,500 | 7403500 | 5,892.02万 |
| 2024-09-30 | *ST高鸿 000851 | 0 | 1 | 新进 | 3,353.50万 |
| 2024-03-31 | ST易联众 300096 | 0 | 1 | 新进 | 974.00万 |
| 2025-09-30 | 航宇微 300053 | 0 | 1 | 新进 | 3,944.77万 |
| 2025-09-30 | 东通退 300379 | 0 | 1 | 新进 | 826.69万 |
| 2025-09-30 | 东方通3 400287 | 0 | 1 | 新进 | 0.00万 |
显示第
1
到
10
条记录,总共
13
条记录