金亚东
价值投资
长期持有
消费龙头
更新于:2025-09-30
|
数据周期:2025三季报
金亚东是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。
总持仓市值
¥ 34.24亿
0.0%
持仓股票数
1只
1
较上季度
胜率
0.0%
0.0%
平均涨幅
0.0%
0.0%
持仓股票
提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2025-06-30 的持仓数据。
按季度筛选:
| 日期 | 股票名称 | 持股数量 | 数量变化 | 持股变动 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 日联科技 834204 | 0 | -122,242 | -122242 | 798.68万 |
| 2025-06-30 | 日联科技 688531 | 0 | -122,242 | -122242 | 5,718.56万 |
| 2025-06-30 | 长阳科技 839162 | 0 | 50,000 | 50000 | 3.10亿 |
| 2025-06-30 | 长阳科技 688299 | 0 | 50,000 | 50000 | 9.01亿 |
| 2025-06-20 | 日联科技 834204 | 0 | 1 | 新进 | 920.92万 |
| 2025-06-20 | 日联科技 688531 | 0 | 1 | 新进 | 6,230.97万 |
| 2025-03-31 | 长阳科技 839162 | 0 | 0 | 不变 | 3.10亿 |
| 2025-03-31 | 长阳科技 688299 | 0 | 0 | 不变 | 7.87亿 |
| 2024-12-31 | 长阳科技 839162 | 0 | 0 | 不变 | 3.10亿 |
| 2024-12-31 | 长阳科技 688299 | 0 | 0 | 不变 | 6.69亿 |
显示第
1
到
10
条记录,总共
18
条记录