肖强
价值投资
长期持有
消费龙头
更新于:2025-09-30
|
数据周期:2025三季报
肖强是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。
总持仓市值
¥ 3.69亿
0.0%
持仓股票数
1只
1
较上季度
胜率
0.0%
0.0%
平均涨幅
0.0%
0.0%
持仓股票
提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2025-06-30 的持仓数据。
按季度筛选:
| 日期 | 股票名称 | 持股数量 | 数量变化 | 持股变动 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 深圳华强 000062 | 0 | 1 | 新进 | 5,715.27万 |
| 2025-06-30 | 启明信息 002232 | 0 | 1,284,500 | 1284500 | 7,791.96万 |
| 2025-03-31 | 至正股份 603991 | 0 | 1 | 新进 | 4,628.74万 |
| 2025-03-31 | 启明信息 002232 | 0 | 2,324,800 | 2324800 | 5,477.00万 |
| 2024-12-31 | 启明信息 002232 | 0 | 1 | 新进 | 1,232.99万 |
| 2024-12-31 | 凯中精密 002823 | 0 | 1 | 新进 | 5,839.66万 |
| 2024-09-30 | 惠云钛业 839598 | 0 | 0 | 不变 | 1,081.22万 |
| 2024-09-30 | 惠云钛业 300891 | 0 | 0 | 不变 | 1,632.83万 |
| 2024-09-30 | 华菱线缆 001208 | 0 | 1 | 新进 | 2,394.28万 |
| 2024-06-30 | 惠云钛业 839598 | 0 | 0 | 不变 | 1,081.22万 |
显示第
1
到
10
条记录,总共
14
条记录