王晓蓉
价值投资
长期持有
消费龙头
更新于:2025-09-30
|
数据周期:2025三季报
王晓蓉是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。
总持仓市值
¥ 19.69亿
0.0%
持仓股票数
2只
0
较上季度
胜率
0.0%
0.0%
平均涨幅
0.0%
0.0%
持仓股票
提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2025-06-30 的持仓数据。
按季度筛选:
| 日期 | 股票名称 | 持股数量 | 数量变化 | 持股变动 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 华光新材 688379 | 0 | 0 | 不变 | 1.41亿 |
| 2025-06-30 | 麦格米特 002851 | 0 | 0 | 不变 | 3.11亿 |
| 2025-03-31 | 华光新材 688379 | 0 | -453,144 | -453144 | 1.02亿 |
| 2025-03-31 | 麦格米特 002851 | 0 | 0 | 不变 | 3.77亿 |
| 2024-12-31 | 麦格米特 002851 | 0 | -287,900 | -287900 | 3.81亿 |
| 2024-12-31 | 华光新材 688379 | 0 | -230,394 | -230394 | 9,256.68万 |
| 2024-09-30 | 麦格米特 002851 | 0 | 0 | 不变 | 1.82亿 |
| 2024-09-30 | 华光新材 688379 | 0 | 0 | 不变 | 8,240.92万 |
| 2024-09-11 | 麦格米特 002851 | 0 | 0 | 不变 | 1.53亿 |
| 2024-08-29 | 麦格米特 002851 | 0 | 0 | 不变 | 1.46亿 |
显示第
1
到
10
条记录,总共
16
条记录