首页 牛散列表 王成桃

王成桃

价值投资 长期持有 消费龙头
更新于:2025-09-30 | 数据周期:2025三季报

王成桃是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。

总持仓市值

¥ 4.51亿

0.0%

持仓股票数

2只

1 较上季度

胜率

0.0%

0.0%

平均涨幅

0.0%

0.0%

持仓股票

提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2025-06-30 的持仓数据。

按季度筛选:

日期 股票名称 持股数量 数量变化 持股变动 持仓市值
2025-06-30 朗迪集团 603726 0 1 新进 793.31万
2025-06-30 ST创意 300366 0 0 不变 1,974.86万
2025-06-30 金银河 300619 0 91,774 91774 9,382.14万
2025-03-31 ST创意 300366 0 1 新进 1,798.45万
2025-03-31 金银河 300619 0 367,300 367300 8,553.47万
2024-12-31 金银河 300619 0 710,470 710470 6,908.73万
2024-09-30 金银河 300619 0 453,700 453700 6,670.33万
2024-09-30 蒙草生态 300355 0 48,000 48000 2,889.82万
2024-06-30 金银河 300619 0 564,465 564465 4,141.36万
2024-06-30 蒙草生态 300355 0 200,000 200000 2,001.34万
显示第 110 条记录,总共 14 条记录
2