王国伟
价值投资
长期持有
消费龙头
更新于:2025-09-30
|
数据周期:2025三季报
王国伟是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。
总持仓市值
¥ 2.08亿
0.0%
持仓股票数
3只
0
较上季度
胜率
0.0%
0.0%
平均涨幅
0.0%
0.0%
持仓股票
提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2025-06-30 的持仓数据。
按季度筛选:
| 日期 | 股票名称 | 持股数量 | 数量变化 | 持股变动 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 海鸥股份 603269 | 0 | 1,227,120 | 1227120 | 4,002.87万 |
| 2025-06-30 | 博闻科技 600883 | 0 | 0 | 不变 | 1,622.44万 |
| 2025-06-30 | 汉森制药 002412 | 0 | 1 | 新进 | 1,793.79万 |
| 2025-04-28 | 海鸥股份 603269 | 0 | 652,800 | 652800 | 3,405.26万 |
| 2025-03-31 | 博闻科技 600883 | 0 | 0 | 不变 | 1,413.69万 |
| 2025-03-31 | 海鸥股份 603269 | 0 | 1 | 新进 | 2,728.95万 |
| 2024-12-31 | 博闻科技 600883 | 0 | 0 | 不变 | 1,353.75万 |
| 2024-09-30 | 博闻科技 600883 | 0 | 0 | 不变 | 1,331.02万 |
| 2024-06-30 | 博闻科技 600883 | 0 | 0 | 不变 | 1,271.08万 |
| 2024-06-30 | 泛亚微透 688386 | 0 | 1 | 新进 | 1,899.23万 |
显示第
1
到
10
条记录,总共
14
条记录