首页 牛散列表 张素芬

张素芬

价值投资 长期持有 消费龙头
更新于:2025-09-30 | 数据周期:2025三季报

张素芬是A股市场知名个人投资者,拥有丰富的投资经验,擅长价值投资与长期持有策略。历史投资组合表现出色,以精准的行业判断和坚定的长期持有著称。

总持仓市值

¥ 3.15亿

0.0%

持仓股票数

23只

21 较上季度

胜率

0.0%

0.0%

平均涨幅

0.0%

0.0%

持仓股票

提示:未找到 2025-09-30 的持仓数据, 当前显示的是 2024-06-30 的持仓数据。

按季度筛选:

日期 股票名称 持股数量 数量变化 持股变动 持仓市值
2024-06-30 海南海药 000566 0 2,030,000 2030000 5,857.52万
2024-06-30 广电电气 601616 0 -1,880,000 -1880000 2,057.37万
2024-06-30 峰璟股份 002662 0 1 新进 2,614.40万
2024-06-30 电子城 600658 0 1,570,000 1570000 3,553.20万
2024-06-30 益佰制药 600594 0 1,270,000 1270000 3,288.00万
2024-06-30 达实智能 002421 0 -2,990,000 -2990000 1,987.49万
2024-06-30 银座股份 600858 0 1,480,000 1480000 2,240.10万
2024-06-30 三峡新材 600293 0 1 新进 2,370.48万
2024-06-30 重药控股 000950 0 -6,950,000 -6950000 5,045.32万
2024-06-30 建研院 603183 0 680,000 680000 2,523.06万
显示第 91100 条记录,总共 152 条记录
1 ... 8 9 11 12 ... 16