个股资金流向详情

查看个股详细资金流向信息

东方通信 (600776)

东方通信 (600776) 历史资金流向

日期 交易方向 金额 价格
2026-02-12 09:33:04 买入 1,414.05万 18.26
2026-02-03 13:46:04 买入 1,385.44万 19.07
2026-02-03 11:01:46 买入 1,010.08万 18.65
2026-01-30 09:55:52 卖出 1,170.71万 17.92
2026-01-29 10:13:17 买入 1,348.83万 19.28
2026-01-27 15:00:00 买入 1,716.21万 19.05
2026-01-26 15:00:03 买入 1,380.26万 18.97
2026-01-23 15:00:02 买入 2,362.50万 19.93
2026-01-22 15:00:03 买入 1,303.47万 18.99
2026-01-21 11:23:52 买入 1,315.92万 18.70
显示第 110 条记录,总共 162 条记录
2 3 ... 17