个股资金流向详情

查看个股详细资金流向信息

长川科技 (300604)

长川科技 (300604) 历史资金流向

日期 交易方向 金额 价格
2026-04-02 15:00:00 买入 1,637.41万 115.80
2026-04-01 14:02:18 买入 2,181.86万 124.04
2026-04-01 15:00:00 卖出 1,675.50万 124.48
2026-03-31 15:00:00 买入 1,724.96万 121.05
2026-03-30 14:22:36 买入 1,632.87万 126.09
2026-03-30 15:00:00 卖出 2,014.11万 125.49
2026-03-30 14:21:30 买入 1,293.37万 125.57
2026-03-27 15:00:00 买入 1,921.43万 123.09
2026-03-26 15:00:00 买入 1,123.07万 120.89
2026-03-25 11:08:42 卖出 1,237.40万 122.88
显示第 110 条记录,总共 294 条记录
2 3 ... 30